
X1
智能移动终端,支持GPS、GLONASS或BD定位。采用安卓8.1智能系统,配备6寸耐磨抗摔屏幕,4G全网通等高端配置,同时还支持各种RFID、电力红外等扩展,满足不同需求。
● 安卓8.1智能系统
● 支持GPS、GLONASS或北斗多星定位,支持CORS差分(选配)
● 硬件配置高端:8核2.0GHz处理器,4G全网通、双卡双待、6寸屏等
● 工业三防、续航时间长、支持RFID等扩展
● 专业软件、行业定制、支持二次开发
X1智能移动终端主要应用于数据采集、电力线路安全巡检、农林资源调查、林业权属改革、土地变更调查、地理国情监测等各行各业。
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。
产品型号 | X1 |
操作系统 | Android 8.1 |
处理器 | 8核2.0GHz |
RAM | 4GB(6GB可选) |
ROM | 64GB |
摄像头 | 前置500万定焦摄像头,后置1300万自动对焦摄像头(1600万摄像头可选) ,高亮度LED闪光灯 |
显示器尺寸/类型 | 6.0寸, IPS高亮屏 |
分辨率 | 2160*1080 , HD+,18:9 |
触摸屏 | 5点电容触摸屏 |
尺寸 | 160mm*8Omm*15.8mm |
重量(含电池) | 300g |
电池容量 | 6000mAh |
充电方式 | PE快充,充满不超过4小时 |
蓝牙 | BT4.1 BLE |
Wi-Fi | 1 EEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G 双频 |
数据通信 | FDD-LTE B1/B3/B5/B7 TDD-LTE B38/B39//B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMAlx/CDMA2000 BCO |
GPS | GPS、 BD、GLONASS(可选) |
差分版(选配) | |
音频 | 前置双立体声扬声器,音量90db ± 3db(测试距离10cm) |
扩展卡插槽 | 可扩展最大128G存储卡 |
外部接口 | USB-TypeC ,支持快充,支持OTG; 底部充电和USB触点;支持底座外设扩展 |
键盘 | 2个音量键, 2个功能键左右各一个, 1 个电源键 |
通知方式 | 声音、震动、LED提示 |
工作温度 | -30℃至+60℃ |
存储温度 | -30℃至+80℃ |
工作湿度 | 湿度5%至95% |
防尘防水 | IP67 |
跌落 | 6面均可承受1.5米高度跌落到水泥地面的冲击 |
传感器 | 地磁,加速,光感距离,气压(可选) ,陀螺仪(可选) |
静电酣户 | ±16kV 空气放电,±8kV 接触放电 |
RFID (高频) | 支持协议:IS014443A/B ,IS015693 , NFC 读取距离:0cm-5cm |
条码扫描 支持码制 |
兼容SD5670 (南方卫星导航自研扫描引擎) N6603 (一、二维码) :AZTEC、CODABAR、CODEll、CODE128、EAN128、CODE39 、CODE49 、 CODE93, COMPOSITE 、DATAMATRIX、EAN8 、EAN13 , INT25, MAXICODE 、MICROPDF , PDF417、POSTNET、OCR、QR、RSS、UPCA、UPCE 、ISBT、BPO 、CANPOST、AUSPOST、 IATA25, CODABLOCK、JAPOST、PLANET、DUTCHPOST、MSI , TLC39、TRIOPTIC、CODE32、 STRT25 |
PSAM卡(智能加密卡) | 可选 |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!本公司保留对所有技术参数和图片的最终解释权。